Anzahl der Benutzerkonten | 1 |
Preis (monatlich) | Gratis |
Preis (jährlich -33%) | Gratis |
14-tägige kostenlose Testphase | |
Einträge hinzufügen/anzeigen | |
Personalisierte Investoren-Matches | |
Broschüren herunterladen | 3 pro Monat |
Ausgewählte Einträge | |
Anzahl der Mietobjekte | 1 |
Social-Media-Werbung | |
Leistungsanalyse |
Preisgestaltung
Wählen Sie Ihren Benutzerplan aus.
Starten Sie kostenlos!
Starten Sie kostenlos!
Gratis
10 000 000 | 0,50% |
10 000 000 50 000 000 | 0,40% |
50 000 000 100 000 000 | 0,30% |
100 000 000 | 0,20% |
Anzahl der Benutzerkonten | 1 |
Preis (monatlich) | € 59 / 90 Tage |
Preis (jährlich -33%) | |
14-tägige kostenlose Testphase | |
Einträge hinzufügen/anzeigen | |
Personalisierte Investoren-Matches | 2x/90 Tage |
Broschüren herunterladen | Unbegrenzt |
Ausgewählte Einträge | 1 pro 30 Tage |
Anzahl der Mietobjekte | 1 |
Social-Media-Werbung | 1 Beitrag/Monat |
Leistungsanalyse | Basic |
€ 59 / 90 Tage
10 000 000 | 0,50% |
10 000 000 50 000 000 | 0,40% |
50 000 000 100 000 000 | 0,30% |
100 000 000 | 0,20% |
Anzahl der Benutzerkonten | 1 |
Preis (monatlich) | € 99 / Mo |
Preis (jährlich -33%) | € 796 / Jahr |
14-tägige kostenlose Testphase | |
Einträge hinzufügen/anzeigen | |
Personalisierte Investoren-Matches | Monatlich |
Broschüren herunterladen | Unbegrenzt |
Ausgewählte Einträge | 2 pro 30 Tage |
Anzahl der Mietobjekte | 10 |
Social-Media-Werbung | 2 Beiträge/Monat |
Leistungsanalyse | Voll |
€ 99 / Mo
10 000 000 | 0,25% |
10 000 000 50 000 000 | 0,20% |
50 000 000 100 000 000 | 0,15% |
100 000 000 | 0,10% |
Anzahl der Benutzerkonten | 10 |
Preis (monatlich) | € 299 / Mo |
Preis (jährlich -33%) | € 2400 / Jahr |
14-tägige kostenlose Testphase | |
Einträge hinzufügen/anzeigen | |
Personalisierte Investoren-Matches | Zweiwöchentlich |
Broschüren herunterladen | Unbegrenzt |
Ausgewählte Einträge | 5 pro 30 Tage |
Anzahl der Mietobjekte | Unbegrenzt |
Social-Media-Werbung | 5 Beiträge/Monat |
Leistungsanalyse | Voll |
€ 299 / Mo
10 000 000 | 0,00% |
10 000 000 50 000 000 | 0,00% |
50 000 000 100 000 000 | 0,00% |
100 000 000 | 0,00% |
Transaktionsgebühren für Eigentümer |
---|
Je nach Standort und Preis PROVISIONSRATEN IN EUROPA ANSEHEN |