| Preis | €0 |
| Vertrag | Keiner |
| Benutzer / Sitzplätze | 1 |
| Immobilienanzeigen | Unbegrenzt |
| KI-Investoren-Matching | Keiner |
| Anlegerengagement | Marktplatzeintrag |
| Ausgewählte Einträge | - |
| Leistungsanalyse | Basic |
Preisgestaltung
Wählen Sie Ihren Benutzerplan aus.
Starten Sie kostenlos!
Starten Sie kostenlos!
10 000 000 | 0,50% |
10 000 000 50 000 000 | 0,40% |
50 000 000 100 000 000 | 0,30% |
100 000 000 | 0,20% |
| Preis | €99 pro Eintrag (90 Tage) |
| Vertrag | Einmalige Gebühr |
| Benutzer / Sitzplätze | 1 |
| Immobilienanzeigen | 1 pro Einkauf |
| KI-Investoren-Matching | Standard |
| Anlegerengagement | Gezieltes Matching |
| Ausgewählte Einträge | 1 (90 Tage) |
| Leistungsanalyse | Voll |
10 000 000 | 0,50% |
10 000 000 50 000 000 | 0,40% |
50 000 000 100 000 000 | 0,30% |
100 000 000 | 0,20% |
| Preis | Kontaktieren Sie den Vertrieb |
| Vertrag | Jahresvertrag |
| Benutzer / Sitzplätze | 10 (erweiterbar) |
| Immobilienanzeigen | Unbegrenzt |
| KI-Investoren-Matching | Priorität |
| Anlegerengagement | Vorrangige Verteilung |
| Ausgewählte Einträge | 5 (Jederzeit aktiv) |
| Leistungsanalyse | Team |
10 000 000 | 0,00% |
10 000 000 50 000 000 | 0,00% |
50 000 000 100 000 000 | 0,00% |
100 000 000 | 0,00% |
| Häufig gestellte Fragen zu Preisen und Gebühren |
|---|
Detaillierte Informationen zu Preisen und Gebühren Sehen Sie sich die FAQs zu Preisen und Gebühren an |
| Transaktionsgebühren für Eigentümer |
|---|
Je nach Standort und Preis PROVISIONSRATEN IN EUROPA ANSEHEN |