| Prix | €0 |
| Contracter | Aucun |
| Utilisateurs / Sièges | 1 |
| Annonces immobilières | Illimité |
| Correspondance des investisseurs en IA | Aucun |
| Exposition des investisseurs | Liste du marché |
| Annonces en vedette | - |
| Analyse des performances | Basique |
Tarification
Sélectionnez votre forfait utilisateur.
Commencez gratuitement !
Commencez gratuitement !
10 000 000 | 0,50% |
10 000 000 50 000 000 | 0,40% |
50 000 000 100 000 000 | 0,30% |
100 000 000 | 0,20% |
| Prix | €99 par annonce (90 jours) |
| Contracter | Frais uniques |
| Utilisateurs / Sièges | 1 |
| Annonces immobilières | 1 par achat |
| Correspondance des investisseurs en IA | Standard |
| Exposition des investisseurs | Correspondance ciblée |
| Annonces en vedette | 1 (90 jours) |
| Analyse des performances | Complet |
10 000 000 | 0,50% |
10 000 000 50 000 000 | 0,40% |
50 000 000 100 000 000 | 0,30% |
100 000 000 | 0,20% |
| Prix | Contacter le service commercial |
| Contracter | Contrat annuel |
| Utilisateurs / Sièges | 10 (extensible) |
| Annonces immobilières | Illimité |
| Correspondance des investisseurs en IA | Priorité |
| Exposition des investisseurs | Distribution prioritaire |
| Annonces en vedette | 5 (Actif à tout moment) |
| Analyse des performances | Équipe |
10 000 000 | 0,00% |
10 000 000 50 000 000 | 0,00% |
50 000 000 100 000 000 | 0,00% |
100 000 000 | 0,00% |
| FAQ sur les prix et les frais |
|---|
Informations détaillées sur les prix et les frais Consultez la FAQ sur les prix et les frais |
| Frais de transaction du propriétaire |
|---|
Sous réserve de l'emplacement et du prix VOIR LES TAUX DE COMMISSION EN EUROPE |