| Utilisateurs / Sièges | 1 |
| Annonces immobilières | Illimité |
| Mise en relation investisseurs | Marketplace uniquement |
| Analyse des performances | Basique |
| Frais de réussite | Applicable |
Tarification
Sélectionnez votre forfait utilisateur.
Commencez gratuitement !
Commencez gratuitement !
Inscrivez-vous et publiez gratuitement.
Des frais de réussite uniquement à la clôture d'une transaction.
Boostez votre annonce pour plus de visibilité.
Des frais de réussite uniquement à la clôture d'une transaction.
Boostez votre annonce pour plus de visibilité.
| Prix | €99 par annonce (90 jours) |
| Contracter | Frais uniques |
| Utilisateurs / Sièges | 1 |
| Annonces immobilières | 1 par achat |
| Mise en relation investisseurs | Correspondance IA |
| Annonces en vedette | 1 (90 jours) |
| Analyse des performances | Complet |
| Frais de réussite | Applicable |
| Prix | Contacter le service commercial |
| Contracter | Contrat annuel |
| Utilisateurs / Sièges | 10 (extensible) |
| Annonces immobilières | Illimité |
| Mise en relation investisseurs | Correspondance IA prioritaire |
| Annonces en vedette | 5 (Actif à tout moment) |
| Analyse des performances | Équipe |
| Frais de réussite | 0% |
| Annonce de Propriétaire | Choisi par le propriétaire · à partir de 1 % |
| Investisseur / Courtier / Représentant | |
| < €10 million | 0,50% |
| €10–50 million | 0,40% |
| €50–100 million | 0,30% |
| > €100 million | 0,20% |