Gebühren
Wählen Sie Ihren Benutzerplan aus. Fangen Sie kostenlos an!
Dienstleistungen | Basic (Einzelbenutzer) | Investorenplan (Arbeitsgruppe) | Agenturplan (Arbeitsgruppe) |
---|---|---|---|
Jahresabonnement (monatliche Zahlungen) | |||
Jahresabonnement (monatliche Zahlungen) | Kostenlos | Contact sales | Contact sales |
Transaktions Gebühren* | |||
Transaktions Gebühren* | ✓ | ✓ | - |
Smart Match (Investorendatenbank) | |||
Smart Match (Investorendatenbank) | Contact sales | - | ✓ |
Frühe Informationen (48 Stunden vor dem Start neue Angebote erhalten) | |||
Frühe Informationen (48 Stunden vor dem Start neue Angebote erhalten) | - | ✓ | ✓ |
*Transaktions Gebühren Erfolgsgebühren, die an Consorto.com für die Suche nach einem Käufer oder einer Immobilie zu zahlen sind (% vom endgültigen Transaktionswert) | |||
---|---|---|---|
Eigentumswert | |||
bis zu 10 Millionen | |||
bis zu 10 Millionen | 0.50% | 0.25% | - |
10 - 50 Millionen | |||
10 - 50 Millionen | 0.40% | 0.20% | - |
50 - 100 Millionen | |||
50 - 100 Millionen | 0.30% | 0.15% | - |
100+ Millionen | |||
100+ Millionen | 0.20% | 0.10% | - |
Taschenrechner Immobilienpreis eingeben | =0 | =0 |
*Transaktions Gebühren Erfolgsgebühren an Consorto.com für die Suche nach einem Käufer (% vom endgültigen Transaktionswert) | Verkäufers |
---|---|
Abhängig von Standort, Art der Immobilie, Preis | Preis anfordern |
Zusätzliche Dienste | |
---|---|
Erstellen Sie ein Investment Memorandum | Beispiel anzeigenPreis anfordern |
Immobilien Drohnen Fotografie und Video | Preis anfordern |